Chemises
Mesure en cm | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) |
Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tour de taille | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de hanche | 94 | 98 | 102 | 106 |
Robes et Manteau
Mesure en cm | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de hanche | 94 | 98 | 102 | 106 |
Combinaison
Mesure en cm | 36 | 38 | 40 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille | 68 | 72 | 76 |
Longueur jambe | 71 | 71 | 71 |
Pantalon
Mesure en cm | 36 | 38 | 40 |
Tour de hanche | 93 | 97 | 101 |
Tour de taille | 70 | 74 | 78 |
Longueur jambe | 70 | 70 | 70 |
Jupe
Mesure en cm | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de hanches | 94 | 98 | 102 | 106 |
Longueur jupe | 65 | 65 | 65 | 65 |
Blouse (mesures prises 'à plat' sans la ceinture resserrée)
Mesure en cm | XS | S | M | L |
Tour de poitrine
|
90 | 94 | 98 | 102 |
Tour de taille | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tour de hanches | 96 | 100 | 104 | 108 |
Robe-chemise 'Pont du Carrousel'
Mesure en cm | S | M | L | XL |
Tour de poitrine
|
106 | 110 | 114 | 118 |
Tour de hanches | 106 | 110 | 114 | 118 |
Longueur robe | 88 | 88 | 88 | 89 |
Chemise oversize 'Pont Neuf'
Mesure en cm | S | M | L | XL |
Largueur épaules
|
43 | 45 | 47 | 49 |
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de hanches | 106 | 110 | 114 | 118 |